Numer | Metraż | Cena | Budynek | Etap | Status |
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/2 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/3 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/4 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/5 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/6 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/7 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/8 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/9 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/10 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/11 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/12 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/13 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/14 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/15 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/16 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/17 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/18 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/19 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/20 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/21 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/22 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/23 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/24 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/25 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/26 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/27 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/28 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/29 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/30 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/31 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/32 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/33 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/34 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/35 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/36 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/37 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/38 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/39 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/40 | 18.00 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/41 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/42 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/43 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/44 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/45 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/46 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/47 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/48 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
1/49 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/50 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/51 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
1/52 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
2/1 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/2 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/3 | 26.25 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/4 | 26.25 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
2/5 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/6 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/7 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/8 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/9 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/10 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/11 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/12 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/13 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/14 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/15 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/16 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/17 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/18 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/19 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/20 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/21 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/22 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/23 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/24 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/25 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/26 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/27 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/28 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/29 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/30 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/31 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/32 | 18.00 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/33 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/34 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/35 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/36 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/37 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/38 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/39 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/40 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/41 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/42 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/43 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | zarezerwowane | |
2/44 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/45 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/46 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/47 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/48 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/49 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/50 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne | |
2/51 | 12.50 m2 | BUDYNEK NR 7 | V | dostępne |
W dniu 27 stycznia 2022 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym została uwidoczniona informacja że spółka ADMA Development Spółka z o.o. Spółka Komandytowa jest w stanie likwidacji.
Proces likwidacji rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2022 roku i nastąpił na wskutek wystąpienia ze spółki dwóch komandytariuszy: Pana Mariana Adamczyka oraz Pana Józefa Adamczyka oraz komplementariusza czyli spółki ADMA Development sp. z o.o.
Jednocześnie informujemy klientów i dostawców, że ze względu na łączną reprezentację likwidatorów spółki, każdy dokument czy umowa dla zachowania ważności muszą być podpisane przez każdego z likwidatorów.